TRƯỜNG TIỂU HỌC-THCS NEWTON THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2022-2023
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 40 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | 34 | – |
1 | Phòng học kiên cố | 34 | – |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | – |
3 | Phòng học tạm | 0 | – |
4 | Phòng học nhờ | 0 | – |
5 | Số phòng học bộ môn | 5 | – |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 1 | – |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 0,2 | – |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 20 | – |
III | Số điểm trường | 0 | – |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 46245,2 | |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 27528 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | 4253 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 50 | |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 65 | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 65 | |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 200 | |
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 50 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
1.1 | Khối lớp 6 | 1 | |
1.2 | Khối lớp 7 | 1 | |
1.3 | Khối lớp 8 | 1 | |
1.4 | Khối lớp 9 | 1 | |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 6 | 0 | |
2.2 | Khối lớp 7 | 0 | |
2.3 | Khối lớp 8 | 0 | |
2.4 | Khối lớp 9 | 0 | |
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | 1000 | |
4 | … | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 40/30 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 4 | |
2 | Cát xét | 10 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 5/2 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1/30/0 | |
5 | Thiết bị khác… |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | ||
2 | Cát xét | ||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | ||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | ||
5 | Thiết bị khác… |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 1 (100 m2) |
XI | Nhà ăn | 2 (200 m2 ) |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | Nghỉ tại lớp | ||
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 16 | 14/14 | 0,7/2,54 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
XVII | Kết nối internet | X | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
XIX | Tường rào xây | X |


