TRƯỜNG TIỂU HỌC-THCS NEWTON THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2022-2023
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 41 | 10 | 24 | 2 | 5 | ||||||||||
| I | Giáo viên
Trong đó số giáo viên dạy môn: |
25 | 9 | 16 | |||||||||||
| 1 | Toán | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2 | Ngữ văn | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | Tiếng Anh | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| 4 | KHTN | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 5 | Lịch sử & Địa lý | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | Công nghệ | 2 | 2 | ||||||||||||
| 7 | GDTC | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8 | GDCD | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | Nghệ thuật | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10 | Tin học | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | Hoạt động
trải nghiệm |
4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 12 | Giáo dục
địa phương |
1 | 1 | ||||||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | ||||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||||||
| III | Nhân viên | 14 | 1 | 6 | 2 | 5 | |||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư, lễ tân | 2 | |||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật | 0 | |||||||||||||
| 8 | Nhân viên công nghệ thông tin | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | Phục vụ, bảo vệ | 5 | 5 | ||||||||||||
